Thank You!
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Edon |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | Soudeuses de Muttahida Majlis-e-Amal |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Coefficient d'utilisation évalué: | 60 |
| Dimensions: | 290*130*235MM |
| Utilisation: | soudure |
| Tension: | 220V |
| Poids (kilogrammes): | 5,5 kilogrammes |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | Facile à utiliser |
| Industries applicables: | Hôtels, ateliers de réparations de machines |
| Emplacement de salle d'exposition: | L'Indonésie, Mexique, Russie, EAU, Ukraine |
| Nom de produit: | machine de soudure portative de Muttahida Majlis-e-Amal |
| Capacité d'entrée: | 4.8KVA |
| Tension de sortie: | 100A/22V 120A/24.8 |
| Tension à vide: | 75 |
| Gamme de courant de sortie (A): | 110V : 20-100A 220V : 20-120A |
| Efficacité: | Soudeuses d'inverseur de 85% |
| Facteur de puissance: | 0,73 |
| Électrode: | 1.6-3.2mm |
| Type d'article: | Soudeur Welding Equipment d'inverseur d'IGBT |
| Service après-vente fourni: | Appui, maintenance sur le terrain et service des réparations en ligne, support technique visuel |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain et service des réparations |
| Emplacement local de ServiceÂ: | L'Indonésie, Mexique, Russie, EAU, Ukraine |
| Certification: | CE |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Edon |
| Certification: | CE |
| Détails d'emballage: | boîte de couleur |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 70000 morceaux/morceaux par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Edon |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | Soudeuses de Muttahida Majlis-e-Amal |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Coefficient d'utilisation évalué: | 65 |
| Dimensions: | 330*155*275MM |
| Utilisation: | soudure |
| Tension: | 220V |
| Poids (kilogrammes): | 6 KILOGRAMMES |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | Facile à utiliser |
| Industries applicables: | Hôtels, ateliers de réparations de machines |
| Emplacement de salle d'exposition: | L'Indonésie, Mexique, Russie, EAU, Ukraine |
| Nom de produit: | machine de soudure électrique portative de Muttahida Majlis-e-Amal |
| Capacité d'entrée: | 7.8KVA |
| Tension de sortie: | 180A/27.2 |
| Tension à vide: | 66V |
| Gamme de courant de sortie (A): | 20-180 |
| Efficacité: | Soudeuses d'inverseur de 85% |
| Facteur de puissance: | 0,73 |
| Électrode: | 1.6-4.0mm |
| Type d'article: | Soudeur Welding Equipment d'inverseur d'IGBT |
| Service après-vente fourni: | Appui, maintenance sur le terrain et service des réparations en ligne, support technique visuel |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain et service des réparations |
| Service local ; ; Emplacement: | L'Indonésie, Mexique, Russie, EAU, Ukraine |
| Certification: | CE |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Edon |
| Certification: | CE |
| Détails d'emballage: | boîte de couleur |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 70000 morceaux/morceaux par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Edon |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | Soudeuses de Muttahida Majlis-e-Amal |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Coefficient d'utilisation évalué: | 30 |
| Dimensions: | 330*155*275MM |
| Utilisation: | soudure |
| Tension: | 110/220V |
| Poids (kilogrammes): | 7,5 KILOGRAMMES |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | Facile à utiliser |
| Industries applicables: | Hôtels, ateliers de réparations de machines |
| Emplacement de salle d'exposition: | L'Indonésie, Mexique, Russie, EAU, Ukraine |
| Nom de produit: | usine de soudage électrique de Muttahida Majlis-e-Amal |
| Capacité d'entrée: | 9KVA |
| Tension de sortie: | 200A/28 |
| Tension à vide: | 75 |
| Gamme de courant de sortie (A): | 110V : 20-120 220V : 20-200 |
| Efficacité: | Soudeuses d'inverseur de 85% |
| Facteur de puissance: | 0,73 |
| Électrode: | 1.6-5.0mm |
| Type d'article: | Soudeur Welding Equipment d'inverseur d'IGBT |
| Service après-vente fourni: | Appui, maintenance sur le terrain et service des réparations en ligne, support technique visuel |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain et service des réparations |
| Emplacement local de ServiceÂ: | L'Indonésie, Mexique, Russie, EAU, Ukraine |
| Certification: | CE |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Edon |
| Certification: | CE |
| Détails d'emballage: | boîte de couleur |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 70000 morceaux/morceaux par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Edon |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | Soudeuses de Muttahida Majlis-e-Amal |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Coefficient d'utilisation évalué: | 60 |
| Dimensions: | 290*130*235MM |
| Utilisation: | soudure |
| Tension: | 110/220V |
| Poids (kilogrammes): | 5,7 KILOGRAMMES |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | Facile à utiliser |
| Industries applicables: | Hôtels, ateliers de réparations de machines |
| Emplacement de salle d'exposition: | L'Indonésie, Mexique, Russie, EAU, Ukraine |
| Nom de produit: | machine de soudure de Muttahida Majlis-e-Amal d'inverseur de C.C |
| Capacité d'entrée: | 6.8KVA |
| Tension de sortie: | 120A/24.8V 160A/26.4 |
| Tension à vide: | 75 |
| Gamme de courant de sortie (A): | 110V : 20-120A 220V : 20-160A |
| Efficacité: | Soudeuses d'inverseur de 85% |
| Facteur de puissance: | 0,73 |
| Électrode: | 1.6-4.0mm |
| Type d'article: | Soudeur Welding Equipment d'inverseur d'IGBT |
| Service après-vente fourni: | Appui, maintenance sur le terrain et service des réparations en ligne, support technique visuel |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain et service des réparations |
| Emplacement local de ServiceÂ: | L'Indonésie, Mexique, Russie, EAU, Ukraine |
| Certification: | CE |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Edon |
| Certification: | CE |
| Détails d'emballage: | boîte de couleur |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 70000 morceaux/morceaux par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Edon |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | Soudeuses de Muttahida Majlis-e-Amal |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Coefficient d'utilisation évalué: | 65 |
| Dimensions: | 290*130*235MM |
| Utilisation: | soudure |
| Tension: | 220V |
| Poids (kilogrammes): | 5,5 kilogrammes |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | Facile à utiliser |
| Industries applicables: | Hôtels, ateliers de réparations de machines |
| Emplacement de salle d'exposition: | L'Indonésie, Mexique, Russie, EAU, Ukraine |
| Nom de produit: | mini machine de soudure de Muttahida Majlis-e-Amal |
| Capacité d'entrée: | 6.8KVA |
| Tension de sortie: | 160A/26.4 |
| Tension à vide: | 66 |
| Gamme de courant de sortie (A): | 20-160 |
| Efficacité: | Soudeuses d'inverseur de 85% |
| Facteur de puissance: | 0,73 |
| Électrode: | 1.6-4.0mm |
| Type d'article: | Soudeur Welding Equipment d'inverseur d'IGBT |
| Service après-vente fourni: | Appui, maintenance sur le terrain et service des réparations en ligne, support technique visuel |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain et service des réparations |
| Emplacement local de ServiceÂ: | L'Indonésie, Mexique, Russie, EAU, Ukraine |
| Certification: | CE |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Edon |
| Certification: | CE |
| Détails d'emballage: | boîte de couleur |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 70000 morceaux/morceaux par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Matériau/Métal traité: | Acier inoxydable |
|---|---|
| Tension d'entrée nominale: | 380 v |
| Type de fonte de fil: | Transfert de jet |
| Capacité de puissance de Max. Load: | Muttahida Majlis-e-Amal : 25.3KVA/MIG : 24.7KVA |
| Courant de sortie évalué (MIG): | 500 A |
| Tension de sortie évaluée (MIG): | 39 V |
| Coefficient d'utilisation évalué @40Â ; ° ; C (MIG): | 60% |
| Vitesse d'alimentation de fil: | 1 m/min |
| Condition: | Nouveau |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
| Nom de marque: | EDON |
| Dimensions: | 620*310*520MM |
| Utilisation: | Soudure |
| Poids (kilogrammes): | 37,5 KILOGRAMMES |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | Multifonctionnel |
| Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Nom de produit: | machine de soudure de MIG électronique |
| Tension à vide: | 60V |
| Courant de sortie (MIG): | 50-500A |
| Courant de sortie (Muttahida Majlis-e-Amal): | 20-500A |
| Efficacité: | 85% |
| Facteur de puissance: | 0,93 |
| Électrode: | 1.6/3.2/4.0/5.0 |
| Fil de MIG: | 0.8/0.9/1.0/1.2/1.6 |
| Service après-vente fourni: | Maintenance sur le terrain et service des réparations, appui en ligne, support technique visuel |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain et service des réparations |
| Service local ; ; Emplacement: | Les EAU, Ukraine, Indonésie, Mexique, Russie |
| Emplacement de salle d'exposition: | Les EAU, Ukraine, Indonésie, Mexique, Russie |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Tension: | 380V |
| Certification: | CE |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | EDON |
| Certification: | CE |
| Détails d'emballage: | boîte de couleur |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 70000 morceaux/morceaux par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Edon |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | Soudeuses de Muttahida Majlis-e-Amal |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Coefficient d'utilisation évalué: | 65 |
| Dimensions: | 330*155*275MM |
| Utilisation: | soudure |
| Tension: | 220V |
| Poids (kilogrammes): | 6 KILOGRAMMES |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | Facile à utiliser |
| Industries applicables: | Hôtels, ateliers de réparations de machines |
| Emplacement de salle d'exposition: | L'Indonésie, Mexique, Russie, EAU, Ukraine |
| Nom de produit: | machine de soudure numérique de Muttahida Majlis-e-Amal |
| Capacité d'entrée: | 9KVA |
| Tension de sortie: | 200A/28 |
| Tension à vide: | 66V |
| Gamme de courant de sortie (A): | 20-200 |
| Efficacité: | Soudeuses d'inverseur de 85% |
| Facteur de puissance: | 0,73 |
| Électrode: | 1.6-5.0mm |
| Type d'article: | Soudeur Welding Equipment d'inverseur d'IGBT |
| Service après-vente fourni: | Appui, maintenance sur le terrain et service des réparations en ligne, support technique visuel |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain et service des réparations |
| Service local ; ; Emplacement: | L'Indonésie, Mexique, Russie, EAU, Ukraine |
| Certification: | CE |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Edon |
| Certification: | CE |
| Détails d'emballage: | boîte de couleur |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 70000 morceaux/morceaux par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Edon |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | Soudeuses de Muttahida Majlis-e-Amal |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Coefficient d'utilisation évalué: | 60 |
| Dimensions: | 290*130*235MM |
| Utilisation: | soudure |
| Tension: | 220V |
| Poids (kilogrammes): | 5,5 kilogrammes |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | Facile à utiliser |
| Industries applicables: | Hôtels, ateliers de réparations de machines |
| Emplacement de salle d'exposition: | L'Indonésie, Mexique, Russie, EAU, Ukraine |
| Nom de produit: | machine de soudure portative d'inverseur |
| Capacité d'entrée: | 5.7KVA |
| Tension de sortie: | 120A/24.8V 140A/25.6 |
| Tension à vide: | 75 |
| Gamme de courant de sortie (A): | 110V : 20-120A 220V : 20-140A |
| Efficacité: | Soudeuses d'inverseur de 85% |
| Facteur de puissance: | 0,73 |
| Électrode: | 1.6-3.2mm |
| Type d'article: | Soudeur Welding Equipment d'inverseur d'IGBT |
| Service après-vente fourni: | Appui, maintenance sur le terrain et service des réparations en ligne, support technique visuel |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain et service des réparations |
| Service local ; ; Emplacement: | L'Indonésie, Mexique, Russie, EAU, Ukraine |
| Certification: | CE |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Edon |
| Certification: | CE |
| Détails d'emballage: | boîte de couleur |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 70000 morceaux/morceaux par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Edon |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | Soudeuses de Muttahida Majlis-e-Amal |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Coefficient d'utilisation évalué: | 60 |
| Dimensions: | 290*130*235MM |
| Utilisation: | soudure |
| Tension: | 220V |
| Poids (kilogrammes): | 5,5 kilogrammes |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | Facile à utiliser |
| Industries applicables: | Hôtels, ateliers de réparations de machines |
| Emplacement de salle d'exposition: | L'Indonésie, Mexique, Russie, EAU, Ukraine |
| Nom de produit: | Machine de soudage à l'arc MMA |
| Capacité d'entrée: | 4.8KVA |
| Tension de sortie: | 120A/24.8 |
| Tension à vide: | 60 |
| Gamme de courant de sortie (A): | 20-120 |
| Efficacité: | Soudeuses d'inverseur de 85% |
| Facteur de puissance: | 0,73 |
| Électrode: | 1.6-3.2mm |
| Type d'article: | Soudeur Welding Equipment d'inverseur d'IGBT |
| Service après-vente fourni: | Appui, maintenance sur le terrain et service des réparations en ligne, support technique visuel |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain et service des réparations |
| Service local ; ; Emplacement: | L'Indonésie, Mexique, Russie, EAU, Ukraine |
| Certification: | CE |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Edon |
| Certification: | CE |
| Détails d'emballage: | boîte de couleur |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 70000 morceaux/morceaux par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Edon |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | Soudeuses de Muttahida Majlis-e-Amal |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Coefficient d'utilisation évalué: | 30 |
| Dimensions: | 290*130*235MM |
| Utilisation: | soudure |
| Tension: | 220V |
| Poids (kilogrammes): | 5,5 kilogrammes |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | Facile à utiliser |
| Industries applicables: | Hôtels, ateliers de réparations de machines |
| Emplacement de salle d'exposition: | L'Indonésie, Mexique, Russie, EAU, Ukraine |
| Nom de produit: | machine de soudure de Muttahida Majlis-e-Amal numérique |
| Capacité d'entrée: | 5.7KVA |
| Tension de sortie: | 140A/25.6 |
| Tension à vide: | 60 |
| Gamme de courant de sortie (A): | 20-140 |
| Efficacité: | Soudeuses d'inverseur de 85% |
| Facteur de puissance: | 0,73 |
| Électrode: | 1.6-3.2mm |
| Type d'article: | Soudeur Welding Equipment d'inverseur d'IGBT |
| Service après-vente fourni: | Appui, maintenance sur le terrain et service des réparations en ligne, support technique visuel |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain et service des réparations |
| Service local ; ; Emplacement: | L'Indonésie, Mexique, Russie, EAU, Ukraine |
| Certification: | CE |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Edon |
| Certification: | CE |
| Détails d'emballage: | boîte de couleur |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 7000 morceaux/morceaux par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller