Thank You!
| Matériau/Métal traité: | acier au carbone, acier inoxydable ou tout autre métal |
|---|---|
| Tension d'entrée nominale: | 220 V |
| Type de fonte de fil: | Transfert de jet |
| Capacité de puissance de Max. Load: | 5.7KVA |
| Courant de sortie évalué (MIG): | 160 A |
| Tension de sortie évaluée (MIG): | 22 V |
| Coefficient d'utilisation évalué @40°C (MIG): | 15% |
| Vitesse d'alimentation de fil: | 1 m/min |
| Condition: | Nouveau |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
| Nom de marque: | EDON |
| Dimensions: | 430*200*338MM |
| Utilisation: | Soudure |
| Poids (kilogrammes): | 8,7 kilogrammes |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | Multifonctionnel |
| Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Nom de produit: | Machine de soudure sans gaz de MIG |
| Tension à vide: | 67V |
| Courant de sortie (MIG): | 40-160A |
| Courant de sortie (Muttahida Majlis-e-Amal): | 20-150A |
| Efficacité: | 85% |
| Facteur de puissance: | 0,73 |
| Électrode: | 1.6/3.2/4.0 |
| Fil de MIG: | 0.8/0.9/1.0 |
| Service après-vente fourni: | Maintenance sur le terrain et service des réparations, appui en ligne, support technique visuel |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain et service des réparations |
| Emplacement local de ServiceÂ: | Les EAU, Ukraine, Indonésie, Mexique, Russie |
| Emplacement de salle d'exposition: | Les EAU, Ukraine, Indonésie, Mexique, Russie |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Tension: | 220V |
| Certification: | CE |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | EDON |
| Certification: | CE |
| Détails d'emballage: | boîte de couleur |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 70000 morceaux/morceaux par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Matériau/Métal traité: | acier au carbone, acier inoxydable ou tout autre métal |
|---|---|
| Tension d'entrée nominale: | 220 V |
| Type de fonte de fil: | Transfert de jet |
| Capacité de puissance de Max. Load: | 6.6KVA |
| Courant de sortie évalué (MIG): | 180 A |
| Tension de sortie évaluée (MIG): | 23 V |
| Coefficient d'utilisation évalué @40°C (MIG): | 20% |
| Vitesse d'alimentation de fil: | 1 m/min |
| Condition: | Nouveau |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
| Nom de marque: | EDON |
| Dimensions: | 510*260*440MM |
| Utilisation: | Soudure |
| Poids (kilogrammes): | 19,5 KILOGRAMMES |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | Multifonctionnel |
| Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Nom de produit: | Machine de soudure sans gaz de MIG |
| Tension à vide: | 52Â ; ± ; 5V |
| Courant de sortie (MIG): | 50-180A |
| Courant de sortie (Muttahida Majlis-e-Amal): | 20-160A |
| Efficacité: | 85% |
| Facteur de puissance: | 0,73 |
| Électrode: | 1.6/3.2/4.0 |
| Fil de MIG: | 0.8/0.9/1.0 |
| Service après-vente fourni: | Maintenance sur le terrain et service des réparations, appui en ligne, support technique visuel |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain et service des réparations |
| Emplacement local de ServiceÂ: | Les EAU, Ukraine, Indonésie, Mexique, Russie |
| Emplacement de salle d'exposition: | Les EAU, Ukraine, Indonésie, Mexique, Russie |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Tension: | 220V |
| Certification: | CE |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | EDON |
| Certification: | CE |
| Détails d'emballage: | boîte de couleur |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Edon |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | Soudeuses de Muttahida Majlis-e-Amal |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Coefficient d'utilisation évalué: | 60 |
| Dimensions: | 400*160*310MM |
| Utilisation: | soudure |
| Tension: | 220V |
| Poids (kilogrammes): | 7,5 KILOGRAMMES |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | Facile à utiliser |
| Industries applicables: | Hôtels, ateliers de réparations de machines |
| Emplacement de salle d'exposition: | L'Indonésie, Mexique, Russie, EAU, Ukraine |
| Nom de produit: | soudeuses d'arc |
| Capacité d'entrée: | 7.8KVA |
| Tension de sortie: | 180A/27.2 |
| Tension à vide: | 75V |
| Gamme de courant de sortie (A): | 20-180 |
| Efficacité: | Soudeuses d'inverseur de 85% |
| Facteur de puissance: | 0,73 |
| Électrode: | 1.6-4.0 millimètre |
| Service après-vente fourni: | Appui, maintenance sur le terrain et service des réparations en ligne, support technique visuel |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain et service des réparations |
| Emplacement local de ServiceÂ: | L'Indonésie, Mexique, Russie, EAU, Ukraine |
| Certification: | CE |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Edon |
| Certification: | CE |
| Détails d'emballage: | boîte de couleur |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 70000 morceaux/morceaux par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Edon |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | Soudeuses de Muttahida Majlis-e-Amal |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Coefficient d'utilisation évalué: | 60 |
| Dimensions: | 400*160*310MM |
| Utilisation: | soudure |
| Tension: | 220V |
| Poids (kilogrammes): | 7,9 KILOGRAMMES |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | Facile à utiliser |
| Industries applicables: | Hôtels, ateliers de réparations de machines |
| Emplacement de salle d'exposition: | L'Indonésie, Mexique, Russie, EAU, Ukraine |
| Nom de produit: | machine d'arc de soudure |
| Capacité d'entrée: | 9KVA |
| Tension de sortie: | 200A/28 |
| Tension à vide: | 75V |
| Gamme de courant de sortie (A): | 20-200 |
| Efficacité: | Soudeuses d'inverseur de 85% |
| Facteur de puissance: | 0,73 |
| Électrode: | 1.6-5.0 millimètre |
| Service après-vente fourni: | Appui, maintenance sur le terrain et service des réparations en ligne, support technique visuel |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain et service des réparations |
| Emplacement local de ServiceÂ: | L'Indonésie, Mexique, Russie, EAU, Ukraine |
| Certification: | CE |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Edon |
| Certification: | CE |
| Détails d'emballage: | boîte de couleur |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 70000 morceaux/morceaux par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 an |
|---|---|
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
| Nom de marque: | EDON |
| Numéro de modèle: | CUT-40P |
| Phase: | 1 |
| Poids: | 23KG |
| Dimension (L X W X H): | 440*160*310mm |
| Nom de produit: | Coupeur du plasma CUT-40 |
| Capacité d'entrée: | 4,6 |
| Tension de sortie: | 40A/96V |
| Tension à vide (V): | 270 |
| Coefficient d'utilisation 40 degrés: | 60 |
| Effciency: | 85% |
| Coupure de l'épaisseur: | 0.1-12mm |
| Courant de sortie (Muttahida Majlis-e-Amal): | 10-160A |
| Courant de sortie (COUPE): | 10-160A |
| Certification: | CE, Rohs |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | EDON |
| Certification: | CE, Rohs |
| Numéro de modèle: | CUT-40P |
| Détails d'emballage: | boîte de couleur |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 70000 morceaux/morceaux par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Edon |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | Soudeuses de Muttahida Majlis-e-Amal |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Coefficient d'utilisation évalué: | 20 |
| Dimensions: | 245*105*270MM |
| Utilisation: | soudure |
| Tension: | 220V |
| Poids (kilogrammes): | 4,7 KILOGRAMMES |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | Facile à utiliser |
| Industries applicables: | Hôtels, ateliers de réparations de machines |
| Emplacement de salle d'exposition: | L'Indonésie, Mexique, Russie, EAU, Ukraine |
| Nom de produit: | soudure électrique de machine |
| Capacité d'entrée: | 7.8KVA |
| Tension de sortie: | 180A/27.2 |
| Tension à vide: | 60V |
| Gamme de courant de sortie (A): | 20-180 |
| Efficacité: | Soudeuses d'inverseur de 85% |
| Facteur de puissance: | 0,73 |
| Électrode: | 1.6-4.0mm |
| Type d'article: | Soudeur Welding Equipment d'inverseur d'IGBT |
| Service après-vente fourni: | Appui, maintenance sur le terrain et service des réparations en ligne, support technique visuel |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain et service des réparations |
| Service local ; ; Emplacement: | L'Indonésie, Mexique, Russie, EAU, Ukraine |
| Certification: | CE |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Edon |
| Certification: | CE |
| Détails d'emballage: | boîte de couleur |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 70000 morceaux/morceaux par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Edon |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | Soudeuses de Muttahida Majlis-e-Amal |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Coefficient d'utilisation évalué: | 60 |
| Dimensions: | 400*160*310MM |
| Utilisation: | soudure |
| Tension: | 220V |
| Poids (kilogrammes): | 7 KG |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | Facile à utiliser |
| Industries applicables: | Hôtels, ateliers de réparations de machines |
| Emplacement de salle d'exposition: | L'Indonésie, Mexique, Russie, EAU, Ukraine |
| Nom de produit: | Machine de soudage électrique |
| Capacité d'entrée: | 6.8KVA |
| Tension de sortie: | 160A/26.4 |
| Tension à vide: | 75V |
| Gamme de courant de sortie (A): | 20-160 |
| Efficacité: | Soudeuses d'inverseur de 85% |
| Facteur de puissance: | 0,73 |
| Électrode: | 1.6-4.0 millimètre |
| Service après-vente fourni: | Appui, maintenance sur le terrain et service des réparations en ligne, support technique visuel |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain et service des réparations |
| Service local ; ; Emplacement: | L'Indonésie, Mexique, Russie, EAU, Ukraine |
| Certification: | CE |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Edon |
| Certification: | CE |
| Détails d'emballage: | boîte de couleur |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 70000 morceaux/morceaux par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 an |
|---|---|
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
| Nom de marque: | EDON |
| Numéro de modèle: | CUT-40A |
| Phase: | 1 |
| Courant de sortie évalué: | 15-40 |
| Poids: | 12kg |
| Dimension (L X W X H): | 440*160*310mm |
| Nom de produit: | Coupeur de découpeuse du plasma CUT-40 |
| Capacité d'entrée: | 4,6 |
| Tension de sortie: | 40A/96V |
| Tension à vide (V): | 270 |
| Coefficient d'utilisation 40 degrés: | 60 |
| Effciency: | 85% |
| Coupure de l'épaisseur: | 0.1-12mm |
| Coupure du mode: | Coupe de plasma |
| Application: | Plaque de métal |
| Certification: | CE, Rohs |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | EDON |
| Certification: | CE, Rohs |
| Numéro de modèle: | CUT-40A |
| Détails d'emballage: | boîte de couleur |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 70000 morceaux/morceaux par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Edon |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | Soudeuses de Muttahida Majlis-e-Amal |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Coefficient d'utilisation évalué: | 20 |
| Dimensions: | 320*155*240MM |
| Utilisation: | soudure |
| Tension: | 220V |
| Poids (kilogrammes): | 5,5 kilogrammes |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | Facile à utiliser |
| Industries applicables: | Hôtels, ateliers de réparations de machines |
| Emplacement de salle d'exposition: | L'Indonésie, Mexique, Russie, EAU, Ukraine |
| Nom de produit: | Machine de soudure de Muttahida Majlis-e-Amal |
| Capacité d'entrée: | 4.8KVA |
| Tension de sortie: | 120A/24.8 |
| Tension à vide: | 60V |
| Gamme de courant de sortie (A): | 20-120 |
| Efficacité: | Soudeuses d'inverseur de 85% |
| Facteur de puissance: | 0,73 |
| Électrode: | 1.6-3.2 millimètre |
| Service après-vente fourni: | Appui, maintenance sur le terrain et service des réparations en ligne, support technique visuel |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain et service des réparations |
| Service local ; ; Emplacement: | L'Indonésie, Mexique, Russie, EAU, Ukraine |
| Certification: | CE |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Edon |
| Certification: | CE |
| Détails d'emballage: | boîte de couleur |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 70000 morceaux/morceaux par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Matériau/Métal traité: | acier au carbone, acier inoxydable ou tout autre métal |
|---|---|
| Tension d'entrée nominale: | 220 V |
| Type de fonte de fil: | Transfert de jet |
| Capacité de puissance de Max. Load: | 6.6KVA |
| Courant de sortie évalué (MIG): | 180 A |
| Tension de sortie évaluée (MIG): | 24 V |
| Courant de soudure/chaîne de tension: | 50-180 |
| Coefficient d'utilisation évalué @40Â ; ° ; C (MIG): | 20% |
| Vitesse d'alimentation de fil: | 15 m/min |
| Condition: | Nouveau |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
| Nom de marque: | EDON |
| Dimensions: | 510*260*440MM |
| Utilisation: | Soudure |
| Poids (kilogrammes): | 20,5 kilogrammes |
| Année: | 2021 |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | Multifonctionnel |
| Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Nom de produit: | Soudeuses de MIG |
| Tension à vide: | 59V |
| Courant de sortie (MIG): | 50-200A |
| Courant de sortie (Muttahida Majlis-e-Amal): | 20-180A |
| Efficacité: | 85% |
| Facteur de puissance: | 0,73 |
| Électrode: | 1.6/3.2/4.0/5.0 |
| Fil de MIG: | 0.8/0.9/1.0/1.2 |
| Service après-vente fourni: | Maintenance sur le terrain et service des réparations, appui en ligne, support technique visuel |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
| Service local ; ; Emplacement: | Les EAU, Ukraine, Indonésie, Mexique, Russie |
| Emplacement de salle d'exposition: | Les EAU, Ukraine, Indonésie, Mexique, Russie |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Tension: | 220V |
| Certification: | CE |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | EDON |
| Certification: | CE |
| Détails d'emballage: | boîte de couleur |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 70000 morceaux/morceaux par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller